تفاصيل المنتج:
|
مستوي رقم التعريف الألكتروني: | IP65 الأمامية | لوحة الاضاءة: | 10.1 "LED |
---|---|---|---|
الدقة: | 1280 × 800 | وحدة المعالجة المركزية: | ARM RK3288 Cortex-A17 1.8G |
ذاكرة: | 2 غيغابايت / 4 غيغابايت / 8 غيغابايت (اختياري) | القرص الصلب: | EMMC 8G / 16G (اختياري) |
منفذ I / O: | VGA / HD-MI / LAN / USB / COM | شاشة اللمس: | اللمس بالسعة / المقاومة |
تسليط الضوء: | RS232 شاشة android wall mount تعمل باللمس,شاشة سطح المكتب android wall mount touch |
مزايا تنافسية:
مراقبة الجودة بشكل جيد وعالي ؛
التسليم الفوري؛
سعر تنافسى؛
منتجات صديقة للأرض ؛
أمر محاكمة صغيرة مقبول ؛
نرحب بخدمة OEM / ODM.
ميزة
1. 10.1 "TFT LED ، الدقة 1280 × 800 ، PCAP متعدد اللمس
PPC-R010WAC | ||
نظام | وحدة المعالجة المركزية | ARM RK3288 Cortex-A17 1.8 جيجاهرتز |
ذاكرة | 2G DDR3 | |
تخزين | EMMC 8G (16G اختياري) | |
GPU | ARM مالي- T764 | |
لان | RTL 8211E 1000 Lan | |
صوتي | RTL ALC662 | |
نظام تشغيل | أندرويد 5.1 / 7. 1 /9.0 / أوبونتو 12.04 | |
I / O | H-DMI | 1 × H-DMI |
LAN | 1 × LAN | |
USB | 4 منافذ USB 2.0 | |
COM | منفذا RS232 | |
صوتي | 1 × صوت | |
شبكة لاسلكية | WiFi / Bluetooth (4G / اختياري) | |
شاشات الكريستال السائل | مقاس اللوحه | 10.1 "Led |
الدقة | 1280 × 800 | |
ابعاد متزنة | 16:10 | |
سطوع الشاشة | 400 شمعة / م 2 | |
نسبة التباين | 900: 1 | |
عمر الإضاءة الخلفية | 30000 ساعة (دقيقة) | |
زاوية الرؤية | 85/85/85/85 (CR≥10) (L / R / U / D) | |
شاشة اللمس | نوع الشاشة التي تعمل باللمس | متعدد اللمس PCAP |
النفاذية | > 90٪ | |
وقت الاستجابة | <5 مللي ثانية | |
صلابة السطح | ≥7 ح | |
مصدر التيار | 5.0 فولت تيار مستمر | |
المس الحياة | ≧ 3000 واط | |
مؤسسية | مادة | سبائك عالية القوة ، ودعم IP65 |
اللون | رمادي | |
تركيب VESA | VESA: 100 × 100 ملم | |
معدل ماء | IP65 | |
بعد المنتج | 275 × 194 × 56 ملم | |
حجم القطع | 263 × 182 ملم | |
حجم التعبئة | ٤٥٠ × ١٧٠ × ٣٥٠ ملم | |
الوزن الإجمالي | 5 كغ | |
الطاقة والبيئة | درجة حرارة التشغيل | -10 ~ 60 درجة مئوية |
درجة حرارة التخزين | -20 ~ 80 درجة مئوية (-22 ~ 176 درجة فهرنهايت) | |
الرطوبة النسبية | 5٪ ~ 95٪ @ 40 ° C ، بدون تكاثف | |
نطاق الاهتزاز | 5-500 هرتز ، 0.026 جيجا 2 / هرتز ، 2.16 جرام ، X ، Y ، Z ، 1 ساعة لكل محور | |
مصدر طاقة خارجي | تيار متردد 100 - 240 فولت ~ 50/60 هرتز ، 1.5 أمبير | |
طاقة كهربائية شغالة | تيار مستمر 12 فولت / اختياري (+ 9 فولت ~ 36 فولت) | |
استهلاك الطاقة | ≦ 20 واط |
قائمة التعبئة:
1xPPC-R010WAC سلسلة الكمبيوتر الصناعية لوحة
1x فائدة سائق دي في دي
8x أبازيم مضمنة
1x محول الطاقة
التطبيقات
الأتمتة الصناعية
واجهة آلة الإنسان
نظام التحكم البحري
صناعة اللحام
السيطرة الإشرافية
جهاز التحكم العددي
التعليمات
1. س: هل أنت منتج أو شركة تجارية؟
ج: نحن مصنعون محترفون يتمتعون بخبرة تزيد عن 10 سنوات في مجال الأتمتة الصناعية.
2. س: هل تقدمون ODM / OEM أو خدمة مخصصة؟
ج: نعم ، نحن نؤيد خدمة OEM و ODM ، تتيح لك الحصول على المنتجات التي تريدها بالضبط.
3. س: ما هي الشهادات التي لديك؟
ج: هناك شهادات CE ، RoHS ، FCC ، IP68 ، IP69K ، إلخ.
4. س: ما هي مدة الضمان؟
ج: لدينا مصنع وعد الضمان هو 1 سنة.
5. س: ما هي المهلة؟
ج: 3 أيام عمل لطلب العينات ، 15 يوم عمل للإنتاج بالجملة.
6. س: ما هو موك؟
ج: اختبار العينة مقبول ، السعر قابل للتفاوض للطلب بالجملة.
اتصل شخص: Tina Lu
الهاتف :: +8618025412600