تفاصيل المنتج:
|
مستوي رقم التعريف الألكتروني: | الجبهة IP65 | لوحة الاضاءة: | 21.5 "FHD LED |
---|---|---|---|
دقة: | 1920 × 1080 | وحدة المعالجة المركزية: | Intel Celeron Quad Core J1900 2.0GHz |
ذاكرة: | 4 جيجا بايت تصل إلى 8 جيجا بايت | HDD: | 64G SSD / (128G / 250G / 500G SSD) اختياري |
واجهة الإدخال / الإخراج: | 1xHD-MI ، 4xUSB ، 2xLAN ، 2xCOM (RS232 / 422/485 التبديل بحرية) | شاشة لمسية: | اللمس بالسعة / المقاومة |
مادة: | لوحة أمامية من الفولاذ المقاوم للصدأ | ||
تسليط الضوء: | كمبيوتر لوحي بنفايات الكل في واحد بشاشة تعمل باللمس,كمبيوتر لوحي بشاشة لمس الكل في واحد بسعة 64 جيجا بايت,كمبيوتر بشاشة لمس AIO تعمل باللمس PCAP |
يتميز الكمبيوتر اللوحي متعدد الإمكانات بتصميم بدون مروحة وتوسعة غنية للإدخال / الإخراج مما يعزز الكفاءة من أجل تكامل النظام الصناعي القاسي والشامل.
صُممت أجهزة الكمبيوتر ذات اللوحات الصناعية من أجل التشغيل طويل الأمد في بيئات العمل الأكثر تطلبًا ، وقد تم تصميمها لتحمل بشكل موثوق قسوة التشغيل طويل المدى حتى في بيئات العمل الأكثر قسوة ، حيث تتعامل أجهزة الكمبيوتر ذات اللوحة الصناعية التي تعمل باللمس من Teguar بسهولة مع الاهتزازات والرطوبة والماء والصدمات والغبار.بفضل نظام التبريد بدون مروحة ، توفر أجهزة الكمبيوتر القابلة للتركيب على اللوحة إنتاجية موثوقة وهادئة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.يتكون الجزء الداخلي لكل جهاز كمبيوتر صناعي بشاشة تعمل باللمس من مكونات من الدرجة الصناعية مصممة لتحمل اختبار الوقت الذي تعمل فيه في البيئات القاسية.شاشات اللمس والإطارات الأمامية مصنفة لمقاومة الماء IP65 وتحمل تصنيف حماية NEMA 4X.
PPC-J215WCC | ||
نظام | وحدة المعالجة المركزية | Intel Celeron Quad Core J1900 2.0GHz |
L2 مخبأ | 2 ميغا بايت | |
شرائح | إنتل باي تريل SOC | |
ذاكرة | DDR3L 1333 ميجا هرتز 4 جيجا بايت تصل إلى 8 جيجا بايت | |
القرص الصلب | 1 x mSATA 64G SSD / (128G / 250G / 500G SSD) اختياري | |
الرسومات | رسومات إنتل عالية الدقة | |
شبكة | Intel® I211-AT GbE LAN | |
صوتي | وحدة تحكم الصوت Realtek ACL662 | |
TPM | TPM 2.0 | |
نظام تشغيل | Windows7 / 8/10 ، Linux ، Ubuntu ، Debian | |
I / O | عرض | 1 × H-DMI |
LAN | 2 × LAN | |
USB | 3 x USB2.0 / 1 x USB3.0 | |
كوم | منفذا RS-232/422/485 | |
شبكة لاسلكية | 4G / WiFi / Bluetooth (اختياري) | |
واجهة I / O أخرى | 1 × مفتاح الطاقة | |
شاشات الكريستال السائل | مقاس اللوحه | 21.5 "FHD LED |
دقة | 1920 × 1080 | |
ابعاد متزنة | 16: 9 | |
سطوع الشاشة | 400 شمعة / م 2 | |
نسبة التباين | 1000: 1 | |
عمر الإضاءة الخلفية | 50000 ساعة (دقيقة) | |
زاوية الرؤية | 89/89/89/89 (CR≥10) (L / R / U / D) | |
شاشة لمسية | نوع الشاشة التي تعمل باللمس | متعدد اللمس PCAP |
النفاذية | > 90٪ | |
وقت الاستجابة | <5 مللي ثانية | |
صلابة السطح | ≥7 ح | |
مصدر التيار | 5.0 فولت تيار مستمر | |
المس الحياة | ≧ 3000 واط | |
المؤسسية | مادة | لوحة الفولاذ المقاوم للصدأ + طلاء الصفائح المعدنية المعالجة الخلفية شل |
اللون | فضة | |
تركيب VESA | VESA: 100 × 100 ملم | |
معدل ماء | IP66 | |
بعد المنتج | ٥٣٨ × ٣٣٠ × ٦٠ ملم | |
حجم القطع | 520 × 312 ملم | |
حجم التعبئة | 630 × 190 × 480 ملم | |
الوزن الإجمالي | 12 كغ | |
الطاقة والبيئة | درجة حرارة التشغيل | -20 ~ 70 درجة مئوية |
درجة حرارة التخزين | -20 ~ 80 درجة مئوية (-22 ~ 176 درجة فهرنهايت) | |
الرطوبة النسبية | 5٪ ~ 95٪ @ 40 ° C ، بدون تكاثف | |
نطاق الاهتزاز | 5-500 هرتز ، 0.026 جيجا 2 / هرتز ، 2.16 جرام ، X ، Y ، Z ، 1 ساعة لكل محور | |
مصدر طاقة خارجي | تيار متردد 100 - 240 فولت ~ 50/60 هرتز ، 1.5 أمبير | |
طاقة كهربائية شغالة | DC في 9 فولت ~ 36 فولت | |
استهلاك الطاقة | ≦ 30 واط |
اتصل شخص: Amy Chen
الهاتف :: 13027942500